Statistiky 2. liga Západ - základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Lukáš Knap | 14 | 669:00 | 445 | 53 | 392 | 4,75 | 88,09% | 0 | 0 | 0 |
33 | Václav Pipek | 26 | 1507:00 | 1047 | 100 | 947 | 3,98 | 90,45% | 0 | 0 | 10 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pavel Procházka | O | 33 | 3 | 19 | 22 | 5 | 40 |
3 | Michal Štych | O | 29 | 5 | 9 | 14 | -8 | 22 |
17 | Milan Čunát | O | 31 | 1 | 6 | 7 | -9 | 88 |
19 | Pavel Srdínko | O | 35 | 2 | 3 | 5 | -3 | 40 |
9 | Michal Klíma | O | 29 | 1 | 4 | 5 | -22 | 71 |
21 | Marcel Dvořák | O | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38 |
13 | David Cifreund | O | 29 | 0 | 2 | 2 | -9 | 6 |
45 | Petr Hlinka | O | 31 | 0 | 1 | 1 | -15 | 10 |
8 | Libor Jirků | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
84 | Josef Urbanec | U | 26 | 18 | 13 | 31 | -6 | 36 |
6 | David Homolka | U | 21 | 17 | 10 | 27 | 5 | 34 |
10 | Jakub Hamerle | U | 36 | 11 | 15 | 26 | 13 | 18 |
26 | Jan Sýbek | U | 28 | 13 | 10 | 23 | -12 | 38 |
16 | Libor Nikodém | U | 29 | 3 | 15 | 18 | -4 | 16 |
37 | Petr Markulinec | U | 18 | 11 | 5 | 16 | -1 | 4 |
25 | Milan Kořánek | U | 29 | 4 | 11 | 15 | -15 | 59 |
12 | Lukáš Sumerauer | U | 30 | 5 | 6 | 11 | -19 | 14 |
22 | Jiří Fořt | U | 36 | 7 | 3 | 10 | -12 | 10 |
18 | Jakub Bernad | U | 9 | 3 | 4 | 7 | -2 | 4 |
94 | Petr Król | U | 23 | 3 | 3 | 6 | -4 | 16 |
24 | Ladislav Paule | U | 27 | 4 | 1 | 5 | -8 | 10 |
18 | Lukáš Drda | U | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 |
20 | Ivan Radosta | U | 21 | 2 | 1 | 3 | -9 | 2 |
29 | Ivo Novák | U | 11 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 |
71 | Radek Volf | U | 25 | 1 | 1 | 2 | -15 | 12 |
32 | Milan Bláha | U | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
41 | Lukáš Matějka | U | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
12 | Milan Silbernágl | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
32 | Filip Vlček | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.