13 - sobota 16.11.2024
Hluboká nad Vltavou
Milevsko
4
9
14 - sobota 23.11.2024
Milevsko
Český Krumlov
11
3
15 - sobota 30.11.2024
Milevsko
Vimperk
4
3
16 - pátek 6.12.2024
Veselí nad Lužnicí
Milevsko
19:00
17 - sobota 7.12.2024
Milevsko
HC Střelci Jindřichův Hradec
17:00
18 - sobota 14.12.2024
Strakonice
Milevsko
17:00
19 - sobota 21.12.2024
Božetice
Milevsko
18:00
20 - pátek 3.1.2025
Milevsko
Soběslav
19:00

Soupiska 4. třída 2014/2015

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha Hůl
1 B Jan Švehla 4. 5. 2005 19 let P
2 B Martin Vlk 11. 2. 2005 19 let L
7 O Filip Balík 2. 10. 2005 19 let L
13 O Filip Baťala 16. 9. 2005 19 let L
3 O Lukáš Čunát 1. 3. 2006 18 let L
4 O Jaroslav Junek 6. 12. 2005 18 let L
22 O Šimon Klíma 3. 4. 2006 18 let L
19 O Matěj Prokop 21. 7. 2006 18 let L
10 U Jan Bejšák 2. 8. 2005 19 let L
5 U Pavel Bouška 30. 10. 2005 19 let P
20 U Dominik Fábera 23. 2. 2006 18 let L
17 U Vojtěch Kodad 5. 11. 2005 19 let L
8 U Adam Kofroň 16. 3. 2005 19 let L
6 U Šimon Kořánek 27. 9. 2006 18 let P
21 U Michal Rottenberg 1. 11. 2005 19 let L
15 U Adam Sláma 4. 2. 2006 18 let L
11 U Adam Špánek 6. 1. 2005 19 let L
18 U Jakub Trojáček 28. 2. 2005 19 let L
Průměr: 10 let cm kg