12 - pátek 15.11.2024
Milevsko
Radomyšl
11
3
13 - sobota 16.11.2024
Hluboká nad Vltavou
Milevsko
4
9
14 - sobota 23.11.2024
Milevsko
Český Krumlov
11
3
15 - sobota 30.11.2024
Milevsko
Vimperk
17:00
16 - pátek 6.12.2024
Veselí nad Lužnicí
Milevsko
19:00
17 - sobota 7.12.2024
Milevsko
HC Střelci Jindřichův Hradec
17:00
18 - sobota 14.12.2024
Strakonice
Milevsko
17:00
19 - sobota 21.12.2024
Božetice
Milevsko
18:00

Soupiska 3. třída 2018/2019

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha Hůl
1 B Adam Podrabský 17. 5. 2009 15 let
15 O Jakub Baťala 1. 4. 2009 15 let
16 O Michal Horažďovský 21. 4. 2009 15 let
20 O Marek Pinc 3. 4. 2009 15 let
7 O Tomáš Staněk 28. 2. 2009 15 let
13 O Prokop Šimánek 13. 2. 2009 15 let
11 U Stanislav Barda 18. 2. 2009 15 let
2 U Dominik Duchač 15. 2. 2009 15 let
24 U Marek Dušek 4. 2. 2010 14 let
8 U Matěj Hron 11. 5. 2009 15 let
3 U Jan Kahoun 30. 4. 2010 14 let
9 U Michal Klíma 16. 7. 2009 15 let
5 U Lukáš Klukáček 24. 1. 2009 15 let
17 U Jiří Kodad 4. 8. 2009 15 let
18 U Adéla Kolihová 26. 2. 2009 15 let
6 U Matouš Kořánek 14. 6. 2009 15 let
19 U Lukáš Król 1. 10. 2009 15 let
10 U Josef Mošovský 16. 9. 2009 15 let
12 U Matěj Pisinger 3. 1. 2009 15 let
14 U Tomáš Stejskal 27. 6. 2009 15 let
Průměr: 10 let cm kg